Lamp Express Lab Test

Plate Exposure Times
Manufacturer Material Lamp VT4 VT6 VT8 MK 95i MK 95-6 MK 125-6 SP 80S-3
Kodak-Polychrome Vistar V360 7 25 17 22 M n/a 17 23 17
Kodak-Polychrome CNWS 0 44 29 n/a 40 29 40 29
Kodak-Polychrome CNWS 7 44 29 20 n/a 29 40 29
Kodak-Polychrome CNWS 9 44 29 n/a n/a 29 40 29
Kodak-Polychrome XLT 0 44 29 n/a 40 29 40 29
Kodak-Polychrome XLT 7 44 29 20 n/a 29 40 29
Kodak-Polychrome XLT 9 44 29 n/a n/a 29 40 29
Kodak-Polychrome TYPE M 0 50 33 n/a 38 33 45 33
Kodak-Polychrome TYPE M 7 44 29 20 n/a 29 40 29
Kodak-Polychrome TYPE M 9 44 29 n/a n/a 29 40 29
Kodak-Polychrome TITAN II 0 44 29 n/a 38 29 40 29
Kodak-Polychrome TITAN II 7 44 29 20 n/a 29 40 29
Kodak-Polychrome TITAN II 9 50 33 n/a n/a 33 45 33


VT4 = VIOLUX 4002T, 4000 W Printing Light
VT6 = VIOLUX 6002T, 6000 W Printing Light
VT8 = VIOLUX 8002T, 8000 W Printing Light
MK95i = Montakop 95 Platemaker with 4000 W Instant Start Light
MK95-6 = Montakop 95 Platemaker with 6000 W Violux Light
MK125-6 = Montakop 125 Platemaker with 6000 W Violux Light
SP80S-3 = Spektra Proof Swing Top Platemaker with 3000 W Violux Light

L = Low, M = Medium, H = High Power

Lamp 0 = Diazo Bulb
Lamp 7 = MultiSpectrum Bulb
Lamp 8 = PhotoPolymer Bulb
Lamp 9 = PowerBulb

All times are in seconds

Kodak-Polychrome kod